 | Dachanlage Gewerbeobjekt |
| Gesamtleistung | 927,43 kWp |
| Modultyp | Polykristallin |
| Anzahl | 4033 Module |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Wechselrichter | SolarMax |
| Schaltanlage | Hensel |
 | Dachanlage Gewerbeobjekt |
| Gesamtleistung | 303,75 kWp |
| Modultyp | FirstSolar |
| Anzahl | 4050 Module |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Wechselrichter | SMA |
| Anlagenüberwachung | Sunny WebBox |
 | Dachanlage Kommune |
| Gesamtleistung | 37,575 kWp |
| Modultyp | FirstSolar |
| Anzahl | 501 Module |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Wechselrichter | SMA |
| Anlagenüberwachung | Sunny WebBox |
 | Dachanlage Wohnhaus |
| Gesamtleistung | 6,12 kWp |
| Modultyp | Monokristallin |
| Anzahl | 36 Module |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Wechselrichter | SMA |
| Anlagenüberwachung | Sunny WebBox |